保有車両一覧表
建設機械など大型重量物の運搬を行います。
ミックグループならではのノウハウを活かした物流システムの構築をご提案をいたします。
車種 | メーカー | 積載重量(kg) | 台数 | カタログ |
---|---|---|---|---|
トラック | UD・いすゞ | 13,300 | 3 | – |
トラック(低床) | UD・いすゞ | 13,500 | 6 | – |
トラック(低床)エアサス | いすゞ | 13,000 | 2 | – |
トラック(ユニック付) | UD | 11,300 | 2 | – |
トラクタ | UD・三菱・いすゞ | 20,000 | 21 | – |
トラクタ | UD | 23,500 | 5 | – |
トラクタ | メルセデスベンツ | 25,000 | 1 | – |
トラクタ | メルセデスベンツ | 26,000 | 1 | – |
トラクタ | スカニア | 27,000 | 1 | – |
ポールトレーラ3軸特殊 | Goldhofer | 30,000 | 2 | – |
高床トレーラ | 輸送機・東邦 | 35,000 | 2 | – |
高床ショートトレーラ | 輸送機・東邦 | 30,000 | 1 | – |
中低床トレーラ | 輸送機・東邦 | 32,000~42,500 | 8 | – |
低床トレーラ | 輸送機 | 35,000~42,000 | 9 | – |
重低床トレーラ | 輸送機 | 46,000~60,000 | 3 | – |
特殊トレーラ4軸THP | Goldhofer | 50,000 | 5 | – |
6軸超低床トレーラ | Goldhofer | 72,000 | 1 | – |
2軸+3軸ベッセルトレーラ | Goldhofer | 72,000 | 1 | – |
ミック運輸株式会社 本社
〒477-0036 愛知県東海市横須賀町天宝新田128-1
TEL:0562-39-2575 FAX:0562-39-2576