クレーン CRANE
世界最大級のクローラクレーン「CC8800-1」をはじめ、
超大型クレーンや最新鋭のクレーンを積極的に導入し、
クレーンリース業界のリーディングカンパニーとして
お客様のニーズにお応えしています。
ラフタークレーン
メーカー | 吊上荷能力(t) | 型式 | カタログ |
---|---|---|---|
タダノ TADANO |
16 | GR160N-2 | |
25 | GR250N-5 | ||
50 | GR500N-2 | ||
60 | GR600N-3 | ||
70 | GR700N-1 | ||
100 | GR1000N-1 | ||
加藤製作所 KATO |
75 | SL800Ri | |
80 | SL850Rf |
オールテレーンクレーン
メーカー | 吊上能力(t) | 型式 | カタログ |
---|---|---|---|
タダノ TADANO |
130 | ATF130G-5 | |
220 | ATF220G-1 | ||
360 | ATF360 | ||
400 | AR4000M-1 | ||
ATF400G-6 | |||
550 | AR5500M-1 | ||
700 | AR7000N-1 | ||
リープヘル LIEBHERR |
160 | LTM1160NX(ブーム付公道走行可能) | 220 | LTM1220NX-2 | 250 | LTM1250NX |
450 | LTM1450NXメイン固定式ジブ | ||
LTM1450NX起伏式ジブ | |||
550 | LTM1550N | 700 | LTM1700NX |
1200 | LTM11200NX | ||
1200(クローラ) | LTR11200 | ||
クローラクレーン
メーカー | 吊上能力(t) | 型式 | カタログ |
---|---|---|---|
コベルコ建機 KOBELCO |
70 | 7070G | |
90 | 7090G | ||
120 | 7120G | ||
200 | 7200G | ||
250t級 | 7200GNEO | ||
350 | SL4500J | ||
500 | SL6000J | ||
1250 | SL16000J-H | ||
タダノ TADANO (旧デマーグ) |
600 | CC2800-1 | |
650 | CC3800-1 | ||
1250 | CC8800 | ||
1600 | CC8800-1 | ||
CC8800-1BB | |||
リープヘル LIEBHERR |
350 | LR1350/1-LN | |
750 | LR1750 HS800 | 住友重機械建機 HSC CRANES |
350 | SCX3500-3 |
500 | 6000SLX | ||
6000SLX(SL-N) | |||
6000SLX(SL-B) |
建設機械
1t吊りの小型クレーンから21t吊りの大型クレーンまで性能詳細表示。
※リンクのある機種につきましては、詳細な図表をご覧いただけます。機種名をクリックしてください。
クライミングクレーン(吊上荷重3t以上)
車種 | 作業半径(m)×定格荷重(t) | 吊上荷重(t) | マスト自立高さ(m) | メーカー名 | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
OTA-600HS | 40.0×14.0 | 25 | 36.0 | OGAWA | |
OTA-600H | 40.0×12.0 | 25 | 34.5 | OGAWA | |
OTA-600N | 40.0×12.0 | 21 | 36.4 | OGAWA | |
OTA-540HN | 42.0×11.0 | 20 | 48.0 | OGAWA | – |
OTA-480HN | 41.0×9.6 | 20 | 48.0 | OGAWA | – |
OTA-380HN | 40.0×7.0 | 16 | 48.0 | OGAWA | |
OTA-350HN | 37.0×7.5 | 16 | 37.5 | OGAWA | |
OTA-270A | 36.0×6.0 | 16 | 48.0 | OGAWA | – |
OTA-250HN | 37.0×5.0 | 16 | 48.4 | OGAWA | – |
OTA-230A | 36.0×5.5 | 16 | 48.0 | OGAWA | – |
OTA-230N | 35.0×5.5 | 12 | 36 | OGAWA | |
OTS-120N | 30.0×4.0 | 10 | 36 | OGAWA | |
OTS-120NR | 30.0×4.0 | 10 | 18 | OGAWA | – |
OTS-90NIII-2型 | 30.0×2.0 | 4.5 | 40 | OGAWA | – |
解体用ジブクレーン
機種 | 作業半径(m)×定格荷重(t) | 吊上荷重(t) | マスト自立高さ(m) | メーカー名 | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
OTS-70NH | 25.0×2.5 | 8.0 | 150 | OGAWA | – |
OJ-40N | 20.0×2.0 | 2.8 | 250 | OGAWA | |
OJ-13N | 12.0×1.1 | 1.1 | 240 | OGAWA |